Заполните форму! Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время и проконсультирует по любому вопросу
Технические характеристики | |||
Модель | КПС-52 | КПС-54 | |
Максимальный габарит по диагонали обрабатываемого изделия | 1000* | 1000* | |
Минимальные габариты обрабатываемого изделия | 380х380 мм ** | 380х380 мм ** | |
Вертикальное перемещение шпинделя | 200 мм | 400 мм | |
Мощность шпинделя | 4.5 кВт | 4.5 кВт | |
Давление в пневмосистеме станка | 2-5 бар | 2-5 бар | |
Сеть электропитания | 380В, 50 Гц | 380В, 50 Гц | |
Габаритные размеры | Длина | 1300 мм | 1300 мм |
Ширина | 1150 мм | 1150 мм | |
Высота | 1400 мм | 1600 мм | |
* – при условии совмещения центра изделия с центром вращения стола |
| ||
** – диаметр поворотного стола 380 мм |
|