Заполните форму! Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время и проконсультирует по любому вопросу
Сетка мкм. | Модель фильтра | |||||
403 | 504 | 606 | ||||
Производительность м3 в час | ||||||
Засоренность 10 мг/литр. t14-16 С˚ | 40 | 22 | 40 | 78 | ||
60 | 27 | 44 | 101 | |||
100 | 36 | 53 | 137 | |||
Засоренность 25 мг/литр. t14-16 С˚ | 40 | 15 | 26 | 52 | ||
60 | 19 | 35 | 73 | |||
100 | 30 | 49 | 108 | |||
Засоренность 25 мг/литр. t22-24 С˚ | 40 | 11 | 21 | 42 | ||
60 | 16 | 28 | 58 | |||
100 | 24 | 39 | 86 | |||
Засоренность 75 мг/литр. t26-28 С˚ | 40 | 3 | 7 | 14 | ||
60 | 5 | 9 | 19 | |||
100 | 8 | 13 | 28 | |||
Габариты, мм. | Длина | 742 | 926 | 1120 | ||
Ширина | 596 | 750 | 904 | |||
Высота | 587 | 800 | 908 | |||
Вес (кг.) | ||||||
ЦЕНА (руб.) | 131 900 | 185 000 | 253 500 |
Установленная мощность,кВт
Фильтр | Мотор-редуктор | Насос |
403 | 0,09 | 0,75 |
504 | 0,12 | 0,75 |
606 | 0,12 | 0,75 |