Заполните форму! Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время и проконсультирует по любому вопросу
Технические характеристики барабанных фильтров серии Ейскполимер, исполнение в корпусе | ||||||||||||
Пропускная способность, м3/час | Температура воды, C⁰ | Концентрация загрязнения, мг/л | Тонкость фильтрации, мкм | Модель фильтра | ||||||||
402М | 503М | 604М | 605М | 805М | 808М | 810М | 810СК | 1010ВК | ||||
14-16 | < 5 | 40 | 19 | 25* | 58 | 66 | 98 | 147 | 180* | 196 | 223* | |
60 | 20* | 25* | 80 | 98 | 146 | 180* | 180* | 292 | 223* | |||
100 | 20* | 25* | 80 | 100* | 168 | 180* | 180* | 336 | 223* | |||
10 | 40 | 17 | 25* | 52 | 58 | 87 | 130 | 173 | 173 | 223* | ||
60 | 20* | 25* | 77 | 87 | 130 | 180* | 180* | 260 | 223* | |||
100 | 20* | 25* | 89 | 100 | 150 | 180* | 180* | 298 | 223* | |||
25 | 40 | 11,5 | 23 | 39 | 44 | 67 | 102 | 137 | 137 | 189 | ||
60 | 19 | 25* | 58 | 65 | 96 | 144 | 180* | 190 | 223* | |||
100 | 20* | 25* | 73 | 82 | 122 | 180* | 180* | 245 | 223* | |||
20-25 | 25 | 40 | 10 | 19,5 | 33 | 37 | 57 | 86 | 116 | 116 | 160 | |
60 | 16 | 25* | 50 | 55 | 81 | 122 | 161 | 161 | 222 | |||
100 | 20* | 25* | 62 | 70 | 103 | 156 | 180* | 208 | 223* | |||
25-28 | 75 | 40 | 3 | 6,5 | 11 | 12 | 19 | 28 | 38 | 38 | 53 | |
60 | 5 | 10 | 16 | 18 | 27 | 40 | 53 | 53 | 74 | |||
100 | 8 | 12 | 20 | 23 | 34 | 52 | 69 | 69 | 94 | |||
Габаритные размеры, мм | Длина | 702 | 810 | 1045 | 1111 | 1210 | 1546 | 1882 | 1965* | 2170 | ||
Ширина | 510 | 640 | 760 | 760 | 960 | 960 | 960 | 956* | 1261 | |||
Высота | 620 | 826 | 944 | 944 | 1145 | 1145 | 1145 | 1277 | 1398 | |||
Масса, кг | 34 | 55 | 63 | 75 | 105 | 115 | 147 | 165 | 380 | |||
Расход воды на промывку, л/мин | 7 | 10,1 | 13,2 | 16,1 | 16,1 | 27,9 | 36,7 | 36,7 | 36,7 | |||
Мощность привода барабана кВт | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,18 | 0,25 | |||
Мощность насоса промывки, кВт | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | |||
Количество фильтрующих элементов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
Цена, тыс. руб. | ||||||||||||
*- производительность фильтра ограничена пропускной способностью стандартного входного патрубка |
Технические характеристики барабанных фильтров серии Ейскполимер, исполнение на раме | ||||||||||||||
Пропускная способность, м3/час | Температура воды, C⁰ | Концентрация загрязнения, мг/л | Тонкость фильтрации, мкм | Модель фильтра | ||||||||||
503БК | 604БК | 605БК | 805БК | 808БК | 810БК | 1010БК | 1210БК | 1215БК | 1518БК | 1525БК | ||||
14-16 | < 5 | 40 | 36 | 58 | 66 | 98 | 147 | 196 | 269 | 334 | 465 | 638 | 818 | |
60 | 53 | 87 | 98 | 146 | 219 | 292 | 400 | 500 | 694 | 950 | 1220 | |||
100 | 62 | 100 | 113 | 168 | 252 | 336 | 462 | 574 | 798 | 1095 | 1404 | |||
10 | 40 | 32 | 52 | 58 | 87 | 130 | 173 | 238 | 296 | 412 | 565 | 725 | ||
60 | 47 | 77 | 87 | 130 | 194 | 260 | 356 | 442 | 615 | 844 | 1082 | |||
100 | 54 | 89 | 100 | 150 | 223 | 298 | 409 | 508 | 707 | 970 | 1244 | |||
25 | 40 | 23 | 39 | 44 | 67 | 102 | 137 | 189 | 235 | 328 | 451 | 576 | ||
60 | 36 | 58 | 65 | 96 | 144 | 190 | 262 | 326 | 453 | 621 | 796 | |||
100 | 45 | 73 | 82 | 122 | 184 | 245 | 335 | 417 | 580 | 795 | 1020 | |||
20-25 | 25 | 40 | 19,5 | 33 | 37 | 57 | 86 | 116 | 160 | 200 | 278 | 383 | 490 | |
60 | 30 | 50 | 55 | 81 | 122 | 161 | 222 | 280 | 385 | 528 | 676 | |||
100 | 38 | 62 | 70 | 103 | 156 | 208 | 284 | 354 | 493 | 675 | 867 | |||
25-28 | 75 | 40 | 6,5 | 11 | 12 | 19 | 28 | 38 | 53 | 66 | 92 | 128 | 164 | |
60 | 10 | 16 | 18 | 27 | 40 | 53 | 74 | 93 | 128 | 176 | 225 | |||
100 | 12 | 20 | 23 | 34 | 52 | 69 | 94 | 118 | 164 | 225 | 289 | |||
Габаратные размеры, мм | Длинна | 852 | 1047 | 1077 | 1151 | 1451 | 1796 | 2052 | 2017 | 2592 | 2920 | 3593 | ||
Ширина | 670 | 760 | 760 | 960 | 960 | 960 | 1241 | 1480 | 1480 | 1856 | 1856 | |||
Высота | 932 | 1031 | 1031 | 1257 | 1257 | 1257 | 1351 | 1648 | 1648 | 1851 | 1851 | |||
Масса, кг | 85 | 90 | 110 | 145 | 170 | 197 | 336 | 411 | 562 | |||||
Расход воды на промывку, л/мин | 10,1 | 13,2 | 16,1 | 16,1 | 27,9 | 36,7 | 36,7 | 36,7 | 60 | 66 | 96 | |||
Мощность привода барабана кВт | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,55 | 0,55 | |||
Мощность насоса промывки, кВт | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,5 | 2,2 | 2,2 | |||
Количество фильтрующих элементов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 8 | 12 | |||
Цена, тыс. руб. |
Установленная мощность
Фильтр | Мотор Редуктор | Насос |
402 | 0.12 | 0.75 |
402М* | 0,09 | 0,75 |
503 | 0.18 | 0,75 |
503М* | 0,09 | 0,75 |
604М | 0,09 | 0,75 |
604БК | 0,12 | 0,75 |
605 | 0,18 | 0.75 |
605М* | 0,09 | 0.75 |
605БК | 0,12 | 0,75 |
805 | 0,25 | 0,75 |
805М* | 0.12 | 0.75 |
805БК | 0,18 | 0,75 |
808М | 0,12 | 0,9 |
808БК | 0,18 | 0,9 |
810 | 0,37 | 1.1 |
810БК | 0,18 | 1,1 |
810М* | 0,12 | 1.1 |
1010 | 0,25 | 1.1 |
1010БК | 0,25 | 1.1 |
1210БК | 0,25 | 1.1 |
1215БК | 0,25 | 1.5 |
1518БК | 0,55 | 1,5 |
1525БК | 0,55 | 2,2 |