Заполните форму! Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время и проконсультирует по любому вопросу
| 1. | Полезный объём ёмкостей для гидробионтов , м3 | 14.5 |
|---|---|---|
| 2. | Общий объём воды в установке, м3 | 16,5 |
| 4. | Холодопроизводительность, кВт | 10 |
| 5. | Потребляемая мощность установки во время набора температуры, кВт. | 7 |
| 6. | Напряжение питания | 380-400V 3ph |
| 7. | Автоматическая мойка | Нет |
| 8. | Автоматизированная система управления и индикации | Есть |
| 9. | Время охлаждения до температуры +4 при температуре окружающего воздуха+25, час. | 24 |
| 10. | Начальная температура воды | + 16С |
| 11. | Конечная температура воды | + 4С |
| 12. | Точность поддерживаемой температуры воды | +- 0,1С |
| 13 | Скорость водообмена ,м3/ч | 16,5 |
| 14 | Объём воздуха для насыщения кислородом, л/ч | 8000 |
| 15 | Биофильтрация системы | Есть |
| 16. | Предфильтрация системы | Нет |
| 17. | Стойкость к солёной воде | Да |
| 18. | Габаритные размеры оборудования в сборе | 15,5м*3м |
Установка охлаждения воды «ЛАНГУСТ 145» предназначена для временного хранения морепродуктов (креветок, крабов, мидий и др.) и поддержания их анабиотического состояния.
Установка рассчитана для заполнения солёной водой с возможностью её охлаждения и поддержания температуры в диапазоне от+10С˚ до+4С˚ (±0,1С°).
Установка состоит из:
- Товарных термоёмкостей (Ø2.5м * 1м) - 4 шт;
- Технологической термоёмкости;
- Охладительной термоёмкости;
- Компрессорно-конденсаторного агрегата;
- Флотационной установки;
- Системы подачи воды;
- Системы слива воды;
- Системы подачи воздуха.